本系列产品整合透雾高清数字摄像机、透雾高清镜头、高精度数字回显抗震云台和智能分析系统,通过科学、先进的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,可进行昼夜连续监控,夜间可发现0.5-12公里处的目标;实现全天候实时监控和管理。
产品特点:
1]、夜视距离0.5-12公里可选;镜头具有自动聚焦功能;
2]、透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度;
3]、云台采用动态电压驱动技术,负载能力高,抗风、抗震能力强;
4]、专业结构设计,专业雨刷结构、高低温试验设计,耐高温抗冰雪;
5]、采用高斯激光束重整技术,光束质量好、光斑均匀、激光密度高;
6]、光轴外部微调,无需拆卸,方便维护,使用寿命在20000小时以上;
7]、支持AC24V/DC24V多种供电模式自适应;具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能;
8]、LAZ光源自动变焦功能,镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能,使操作更简单,智能化;
9]、支持中、英文OSD屏幕菜单,可设置、演示、运行、删除、预置位、巡航路径、花样扫描、左右扫描;
10]、智能温控系统、防水、散热设计,保证设备长期稳定工作;云台、护罩间采用插拔式连接,无需接线;
11]、云台载重3~35KG;水平转速可达40°/s;水平360°无限位旋转,垂直-75°~+40°,使监控无死角;
12]、云台采用涡轮蜗杆大传动比设计,金属结构,铜齿轮盘、力矩大、承载能力强,断电后具有高强自锁能力.
应用领域:
森林防火、机场跑道、城市高空瞭望、国土资源保护、油田防盗、港口码头、航道、铁路运输、环境监控、边防、渔政管理、海上养殖、水利防汛、海事搜救、湿地保护等昼夜连续监控的场所。
技术参数:
型号/系列 | JSA-8HSOTX30S310 | JSA-8HSOTX30S500 | JSA-8HSOTX30S750 | JSA-8HSOTX30S1000 |
摄像机参数 | 图像传感器 | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 1920[H]*1080[V] |
信噪比 | 55dB |
背光补偿 | 自动/手动 |
日夜转换 | 自动/手动 |
镜头焦距 | 8.1mm-310mm | 15.2-500mm | 22.2-750mm | 12.5mm-1000mm |
镜头倍数 | 60*10 | 32*10 | 32*10 | 60*10 |
驱动方式 | 视频[DC驱动] |
镜头光圈 | F1.8 | F2.5 | F4.6 | F3.5 |
探测距离 | 0.1-6KM | 0.4-8KM | 0.4-10KM | 0.3-15KM |
编码压缩 | 主处理器 | Hi3516 |
压缩标准 | H.264 High Profile /MJPEG |
码流参数 | 32K~20Mbps |
音频压缩 | G.711 |
音频码率 | 64Kbps |
录像空间 | 视频:D1 8~10G/天*通道;960H 12~20G/天*通道;720P 24~30 G/天*通道;1080P 40G~/天*通道 音频:691.2M/天*通道;视频会根据其设置的码流值不同而不同,此数据只做为常规参考[H.264 High Profile标准/可选H.265] |
网络/接口 | 手机监控 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台智能手机监看 |
网络协议 | PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、、ONVIF或可选GB28181 |
WIFI/卫星 | 可选支持802.11b/g协议,2.4GHz或军用卫星通道 |
4G/5G模块 | 可选内置或外置EVDO/WCDMA/TD-SCDMA模块 |
网络接口 | 10M/100M自适应以太网口 |
报警接口 | 支持;可选件 |
管理模式 | IE/单机版管理软件/NVR/解码器/CMS平台服务器/第三方管理平台 |
组网信息 | 有线/无线[WIFI/扩频微波/4G/卫星等],支持SDI/CVI/IP或模拟多种混合模式组网 |
智能分析[选配] | 温湿度探测 | 支持;可选件;并可根据行项目立项定制开发 |
温湿度预警 | 支持;可选件;并可根据行项目立项定制开发 |
智能分析模块 | 可选拌线警戒线、周界区域、人数统计、人脸识别、行为分析、目标跟踪、烟火探测试等智能模块 |
业务应用定制 | 可选件:支持,可根据行项目立项定制开发 |
热像仪 [选配] | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列多晶硅探测器/第五代非制冷焦平面阵列氧化钒探测器 |
分辨率 | 多晶硅:384×288像素,25HZ /氧化钒:336×256像素,25HZ |
焦距 | 变焦:20-100mm/30-150mm/75-155mm/37-185mm可选 定焦:8mm/13mm/25mm/40mm/50mm/75mm/100mm/150mm可选 |
像元尺寸 | 8~14μm |
云台规格 | 载重方式 | 垂直装置 |
水平速度 | 0.01~40°/s |
垂直速度 | 0.01~15°/s |
旋转角度 | 0~360°连续旋转 |
巡航/扫描 | 8条 |
自动归位 | 支持 |
预 置 位 | 256 |
垂直角度 | +40°~-75° |
护罩材料 | 铝合金,锁扣不锈钢,视窗:透明玻璃;顶部开盖式设计,方便顶载安装仓内设备 |
护罩尺寸 | 18寸、23寸、29寸单窗护罩[视不同的型号配套] |
温控装置 | 内置自动温控器,-35℃~65℃ |
其它 | 防护等级 | IP66 |
输入电压 | AC24V/DC24 |
消耗功率 | ≤100W |
外设供电 | 可选太阳能和风力混合供电系统 |
设备重量 | 20KG |
可见光监控距离参考值对应表 |
发现目标[人,1.7m],占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 人高[米] | 辨别人脸[米]1/4 | 分辨男女[米]1/10 | 发现目标[米]1/20 |
200 | 3.6 | 1.7 | 378 | 944 | 1889 |
240 | 3.6 | 1.7 | 453 | 1133 | 2267 |
300 | 3.6 | 1.7 | 567 | 1417 | 2833 |
320 | 3.6 | 1.7 | 604 | 1511 | 3022 |
360 | 3.6 | 1.7 | 680 | 1700 | 3400 |
480 | 3.6 | 1.7 | 907 | 2267 | 4533 |
500 | 3.6 | 1.7 | 944 | 2361 | 4722 |
600 | 3.6 | 1.7 | 1133 | 2833 | 5667 |
750 | 3.6 | 1.7 | 1417 | 3542 | 7083 |
发现目标(车,2.3m),占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 车长[米] | 辨别车型[米]1/4 | 分辨大小[米]1/10 | 发现目标[米]1/20 |
200 | 4.8 | 2.3 | 383 | 958 | 2396 |
240 | 4.8 | 2.3 | 460 | 1150 | 2875 |
300 | 4.8 | 2.3 | 575 | 1438 | 3594 |
320 | 4.8 | 2.3 | 613 | 1533 | 3833 |
360 | 4.8 | 2.3 | 690 | 1725 | 4313 |
480 | 4.8 | 2.3 | 920 | 2300 | 5750 |
500 | 4.8 | 2.3 | 958 | 2396 | 5990 |
600 | 4.8 | 2.3 | 1150 | 2875 | 7188 |
750 | 4.8 | 2.3 | 1438 | 3594 | 8984 |
发现火情(火点,2.5m),占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 山宽[米] | 2.5*2.5M火点[米]1/20 | 10*10M火点[米] 1/20 | 50*50M火点[米]1/20 |
200 | 3.6 | 200 | 2083 | 8333 | 41667 |
240 | 3.6 | 200 | 2500 | 10000 | 50000 |
300 | 3.6 | 200 | 3125 | 12500 | 62500 |
320 | 3.6 | 200 | 3333 | 13333 | 66667 |
360 | 3.6 | 200 | 3750 | 15000 | 75000 |
480 | 3.6 | 200 | 5000 | 20000 | 100000 |
500 | 3.6 | 200 | 5208 | 20833 | 104167 |
600 | 3.6 | 200 | 6250 | 25000 | 125000 |
750 | 3.6 | 200 | 7813 | 31250 | 156250 |
热成像监控距离参考值 |
人物监控 |
焦距[MM] | 人高[米] | 辨别人脸[米]1/4 | 分辨男女[米]1/10 | 发现目标[米]1/20 | |
50 | 1.7 | 50 | 100 | 750 | |
75 | 1.7 | 75 | 150 | 1125 | |
100 | 1.7 | 100 | 200 | 1500 | |
150 | 1.7 | 150 | 300 | 2250 | |
火情探测 |
焦距[MM] | 辨认[MM] | 识别[米] | 发现[米] | | |
50 | 650 | 900 | 2750 | | |
75 | 975 | 1350 | 4125 | | |
100 | 1300 | 1800 | 5500 | | |
150 | 1950 | 2700 | 8250 | | |
█ 公司主推产品列表