NS-800XA网络硬盘录像机是专为银行ATM机监控而设计的网络硬盘录像机,它同时具备数字视音频录像机(DVR)和数字视音频服务器(DVS)的功能。它完全脱离PC平台,建立在嵌入式处理器和嵌入式操作系统上,不采用PC处理器和PC操作系统。
一、硬件特性1、1个10M/100M自适应网口
2、3个串口(连接面板、RS232、RS485)
3、1个IDE控制器最多支持2个硬盘,单盘容量2000GB
4、3路视频输入,1路视频输出
5、3路音频输入,1路音频输出
6、1路线路音频输入(语音对讲)
7、三路12V电源输出;
8、四路报警量输入:红外(需作电平转换)、出钞、装钞、震动
9、两路联动报警输出:警号(12V输出)、拨号器
10、监视器接口和VGA接口
11、一个USB口
12、体积:18*18*28
| 二、性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本地操作 | ·全中文屏幕菜单提示,界面友好,操作简单直观 ·亮度自动调节 ·画面局部敏感区域遮挡功能 ·支持2路图像同时预览 ·支持2路图像同时回放 ·可根据日期/时间、报警、卡号查询回放 ·多种回放模式:快放、暂停、慢放以及逐帧播放功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩方式 | ·采用H.264视频压缩技术,高压缩率、高清晰度 ·支持水印技术,防止图像被修改,保证录像资料真实有效 ·支持多路的视音频信号实时压缩,声音与图像保持稳定同步 ·每一路能同时进行视音频复合,语音对讲编解码 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存储功能 | ·支持本地硬盘和NAS ·支持硬盘循环录像 ·客户端可通过网络下载硬盘录像机上的文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备份功能 | ·支持USB闪盘、USB硬盘、USB刻录机 ·支持备份文件剪辑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录像放像 | ·多工操作,在录像的同时可进行两路回放、网络监视、录像查询、下载 ·支持报警联动录像、移动侦测录像。预录时间可设置,最长为10秒 ·每一通道图像可叠加ATM机名称、卡号、日期、时间、交易类型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 云台控制 | ·支持通过RS485通讯的云台解码器。 ·可扩展多种解码协议,便于实现云台和球机控制功能。 ·可通过主机前面板、网络客户端对云台、镜头进行控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理方式 | ·本地采用两级用户管理,网络采用三级用户管理。 ·密码方式确保合法用户方可登录。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 网络操作 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 报警联动异常恢复 | ·外部报警输入可触发录像 ·外部报警输入可触发报警输出(警号或拨号器) ·可将视频丢失报警前的压缩码流存盘 ·可将卡号等信息上传至监控中心,强力支持黑名单布防功能的实现 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现异常时系统可自恢复,系统具有高可用性。在多次恢复无效时可示警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
