
█ 产品图片

█ 产品尺寸

█ 产品特点
1)、支持与NVR/监控平台[主动注册]或云直播平台组网;
2)、内置20倍[5.4~108mm]1080P高清分辨率的一体机机芯;
3)、H.265 编码格式兼容H.264编码格式;高清码流低直播专用;
4)、可根据项目定制集成温湿度、PM2.5等传感器实现物联网环境监测;
5)、支持区域遮挡/去雾/走廊模式/镜像和可选移动侦测/视频遮挡/绊线分析;
6)、可选支持WIFI或全网通4G/5G模块,支持WEP/WPA/WPA2加密方式;
7)、逐行扫描CMOS支持2D/3D数字降噪,画面延迟小于200毫秒(局域网);
8)、采用高性能传感器1920×1080分辨率;支持双码流,传输与本地存储可独立;
9)、支持DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTSP、SMTP、FTP、DNS、ONVIF和RTMP协议。
█ 应用场景
社区、校园、公园、农场、养殖场、环境监测、矿场、沙场、景区、道路交通、乡村、山林等需要
视频监控或视频监控直播、视频分享、视频营销协助等应用场所。
█ 接口定义

█ 规格参数
产品系列 | JSA-8LIVCA20X200W |
传 感 器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 最低照度彩色0.01 Lux@F1.2\黑白0.003Lux@F1.2 |
视频扫描 | 逐行扫描 |
宽 动 态 | 0~100db |
主处理器 | Hi3516 |
视频压缩 | H.265/H.264 High Profile /直播低码流算法 |
码流控制 | H.265/H.264限定码流或H.265/H.264可变码流 |
分 辨 率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
视频帧率 | 主码流:1~25/30帧;子码流:1~25/30帧 |
机芯焦距 | 5.4~108mm,20倍光学/16倍数字 |
红外距离 | 可选项:外挂式点阵式红外灯10~100米 |
红外角度 | 随一体机变倍同步角度 |
视频码率 | 32Kbps~16Mbps可设 |
网络接口 | RJ45 100M自适应以太网口 |
管理方式 | B/S、客户端、CMS平台 |
组网方式 | 音视频流可独立组网与NVR或监控平台、 数字矩阵等组网使用,同时可与云监控或直播平台进行组网 |
音频格式 | G.726/ACC[仅全功能版有] |
语音输入 | 1路,MIC接口[仅全功能版有] |
音频输出 | 1路,线性输出[仅全功能版有] |
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置用户可调 |
TF卡口 | 支持 MicroSD 存储32~128G (建议使用class10)/可选项 |
通讯协议 | TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,NTP,SMTP,ONVIF,RTMP,可选GB/T28181 |
营销分享 | 可与直播平台对接实现音视频流嵌入网页、微信公众账号、二维码、微信分享、QQ分享等 |
手机监看 | 支持安卓平台智能手机监看 |
4G或5G | 可选项:4G或5G全网通模块 |
无线传输 | 可选项:/支持802.11b/g协议,2.4GHz |
无线协议 | 可选项:支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
输入电压 | AC220V[内置电源适配器] /可选太阳能供电系统 |
设备功率 | 15W[护罩型] |
设备尺寸 | 380*130;标配为单层罩,可选双层罩 |
选配套件 | 吊装或壁装支架、万向鸭嘴[可选项] |
安装方式 | 吊装和壁装种安装方式 |


█ 产品应用拓朴图

█ RTMP推流直播应用拓朴图

█ RTMP推流转发应用拓朴图

█ 公司主推产品列表

█ 配套产品规格书下载 |
安防与人工智能系统产品和应用解决方案资料 | 下载 | |
监控直播-编码器-RTMP推流服务器系列产品规格书 | 下载 | |
JSA-8HSOTCIR系列网络高清智能布控球型摄像机产品规格书 | 下载 | |
rtmp flv
rtmp hls
hls rtmp
flv转换器
rtmp html5
rtmp服务器
推流服务器
video rtmp
HDMI编码器
rtmp转rtsp
rtmp server
rtmp 服务器
rtmp推流服务器
rtmp流媒体服务器
rtmp流媒体服务器搭建